In attesa di fare un video di approfondimento vi segnalo le linee guida di Google
https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide
Tra le altre cose

Il gruppo della Classe! Tutte le discussioni sono qui https://connect.gt/category/81/youtube-da-0-a-1-000
In attesa di fare un video di approfondimento vi segnalo le linee guida di Google
https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide
Tra le altre cose

@deborahdc ciao Deb
nelle prossime due settimane tratterò questo argomento, sto preparando 5-6 video su queste tematiche 
Spero che tu e il Tinti stiate bene 
Vi aspetto sempre ai nostri eventi, venite al WMF?
Ottimizzare la visibilità di un progetto web oggi non ha più a che fare solo con gli essere umani, ma anche con i bot e con gli Agenti AI.
Cerchiamo di capire qual è lo stato dell'arte oggi.
Statistica do 5 anni e 5 mesi:
| Inter. | Inter. | Audience | Audience | Intrattenim. | Intrattenim. | Produttività | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Iscritti | CTR (28gg) | Mi piace (28gg) | n.visual (28gg) | spett.Un (28gg) | h visualizz. (28gg) | visual.media (28gg) | n.video (totali) |
| 03/12/2020 | 33 | 5,3% | 67 | 948 | 579 | 31 | 2:08 | 69 |
| 03/01/2021 | 48 | 4,8% | 111 | 1.896 | 1.199 | 60 | 1:56 | 115 |
| 03/02/2021 | 78 | 6% | 99 | 3.104 | 2.179 | 129 | 2:28 | 143 |
| 03/03/2021 | 119 | 5,1% | 114 | 3.734 | 2.713 | 172 | 2:47 | 190 |
| 03/06/2021 | 226 | 6,2% | 128 | 4.748 | 3.586 | 190 | 2:24 | 303 |
| 03/12/2021 | 514 | 7,3% | 163 | 5.852 | 4.356 | 243 | 2:29 | 398 |
| 07/02/2022 | 600 | 8,1% | 193 | 6.084 | 4.675 | 192 | 1:53 | 439 |
| 14/03/2022 | 673 | 7,4% | 185 | 7.959 | 6.218 | 258 | 1:56 | 496 |
| 19/04/2022 | 751 | 7,0% | 175 | 7.555 | 5.845 | 261 | 2:04 | 537 |
| 10/07/2022 | 880 | 7,9% | 136 | 6.211 | 4.997 | 212 | 2:23 | 537 |
| 04/09/2022 | 978 | 8,3% | 251 | 8.640 | 7.007 | 192 | 2:06 | 537 |
| 19/09/2022 | 1.000 | 7,8% | 226 | 8.698 | 7.065 | 215 | 2:12 | 540 |
| 02/11/2022 | 1.085 | 7,2% | 195 | 9.226 | 7.159 | 279 | 2:06 | 540 |
| 14/12/2022 | 1.147 | 7,6% | 120 | 7.503 | 5.971 | 225 | 2:09 | 540 |
| 06/03/2023 | 1.264 | 6,7% | 152 | 7.936 | 6.419 | 232 | 2:05 | 540 |
| 02/05/2023 | 1.324 | 6,5% | 159 | 8.153 | 6.390 | 219 | 2:07 | 540 |
| 05/07/2023 | 1.433 | 6,0% | 304 | 12.991 | 10.480 | 258 | 2:10 | 601 |
| 18/09/2023 | 1.581 | 5,9% | 465 | 19.326 | 14.832 | 362 | 2:05 | 637 |
| 09/10/2023 | 1.833 | 5,8% | 1.494 | 68.329 | 44.027 | 1.154 | 2:11 | 647 |
| 21/11/2023 | 2.039 | 6,0% | 277 | 14.226 | 11.187 | 405 | 2:11 | 667 |
| 15/01/2024 | 2.186 | 5,1% | 530 | 21.044 | 17.948 | 407 | 2:13 | 670 |
| 07/03/2024 | 2.321 | 5,6% | 361 | 21.501 | 18.215 | 489 | 2:20 | 670 |
| 08/04/2024 | 2.463 | 5,6% | 843 | 46.497 | 38.928 | 737 | 2:20 | 670 |
| 28/05/2024 | 2.669 | 5,5% | 782 | 36.222 | 30.098 | 749 | 2:24 | 738 |
| 18/08/2024 | 2.991 | 5,4% | 444 | 18.464 | 15.367 | 553 | 2:28 | 807 |
| 10/10/2024 | 3.148 | 4,4% | 376 | 19.055 | 15.625 | 483 | 2:20 | 943 |
| 08/01/2025 | 3.653 | 4,7% | 1.366 | 50.215 | 42.108 | 833 | 2:16 | 1.156 |
| 03/02/2025 | 4.005 | 4,7% | 2.530 | 82.586 | 66.182 | 1.164 | 2:12 | 1.226 |
| 08/03/2025 | 8.786 | 4,3% | 43.796 | 828.072 | 355.458 | 8.887 | 2:15 | 1.329 |
| 23/03/2025 | 10.000 | 4,7% | 25.187 | 750.874 | 522.041 | 7.867 | 2:17 | 1.414 |
| 07/07/2025 | 10.757 | 6,2% | 1.499 | 71.212 | 34.524 | 688 | 2:20 | 1.654 |
| 07/10/2025 | 11.225 | 6,0% | 4.449 | 138.981 | 48.385 | 1.111 | 2:20 | 1.772 |
| 25/04/2026 | 12.000 | 6,4% | 567 | 34.942 | 18.400 | 467 | 2:16 | 1.218 |
Obiettivo: 100.000 iscritti - [raggiungimento: 12%] - previsione di raggiungimento: 2030.
Commento: SI va avanti. Un pò lentamente con un ritmo di 50-100 iscritti al mese, però procediamo. Il boost degli shorts di marzo 2025, legato alla viralità su IG e TT si è esaurito. Ho anche cancellato diversi video perchè non allineati con gli argomenti del canale. Ora mi appresto ad una ristrutturazione con video molto verticali solo su 3 argomenti tecnici: campi elettromagnetici, radon e patologia edile. Ho ristretto il mio target iniziale per massimizzare la comunicazione solo verso gli iscritti nel mio target. Finora ero eccessivamente generalista, sia tecnicamente e sia su argomenti non tecnici non attinenti. Spero che questa scelta di verticalità dia i suoi frutti nei prossimi anni. Vedremo...
@kal questa è grossa, finalmente direi 
Questa pagina è un supporto al video Corso di HTML per SEO in modo da avere un riassunto testuale e una raccolta di risorse modulo per modulo del corso.
Per questo motivo è più una guida che un corso 
L'intero corso è disponibile su YouTube a questo indirizzo:
Oggi raggiunti i 740 iscritti dopo aver oscillato per parecchio tempo,attorno ai 734.
Un pò alla,volta si sale.
Obiettivo per fine anno raggiungere gli 800?^^
Intanto sono "bloccato" con un video,che devo terminare entro settimana prossima.
Poi devo iniziare a produrre video a gogò.
Al momento ne ho abbastanza solo fino ad Agosto e devo approffittare del periodo prima dell'arrivo dei caldi per produrre più possibile^^
Magari anche provando nuovi formati.
Anche perché poi questa estate esce la nuova edizione di un gioco, per cui sarà da provare un ritorno dello stesso sul canale.
Quello che comunque e peculiare e che sempre più canali del settore stanno chiudendo a livello internazionale. E in italiano la competizione è anche più serrata.
Il tutto mentre cerco di evitare problemi di copyright.
@federicopistolesi ha detto in Per tutti i Freelance!:
@giorgiotave Ciao a te Giorgio.
Mi dispiace sentirlo, nel caso come pensavate di evolvere? Una community di SEO italiana è un peccato che non sia attiva!
La piattaforma su cui siamo va benissimo. Stiamo cercando di capire se c'è voglia di fare community o no 
@federicopistolesi Ciao Fede
scusa per il ritardo ho approvato tutti i tuoi post 
La community di Connect.gt è poco attiva ed è semi chiusa. Nel senso che abbiamo scelto la modalità selezione alla base in attesa di capire le evoluzioni future 